SAISON 2024/2025
Tarifs
0 € | Membre du bureau ou du Conseil d’administration non joueur | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 € | Membres du conseil d’administration, responsables de créneaux ou de commissions | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 € | Parabad et sport adapté | ||||||||||||||||||||||||||||||
165 € | Jeunes et adultes loisirs / Baby bad (nés de 2019 à 2021) / Minibad (nés en 2017 et après) / Seniors / joueurs extérieurs licenciés dans un autre club | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 € | Jeunes et adultes compétiteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 € | Réduction accordée à partir du 2 ème membre de la famille du même foyer |
📢 𝑳𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒔 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒆𝒔𝒕 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓
✅ Tu as entre 6 et 30 ans ?
✅ Tu vas t’inscrire dans un club de badminton affilié à la FFBaD ?
Tu peux bénéficier d’une aide de 50 euros lors de ton inscription !
Fais le test pour savoir si tu es éligible ➡ https://www.pass.sports.gouv.fr/v2/test-eligibilite
𝑉𝑎𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 1𝑒𝑟 𝑗𝑢𝑖𝑛 𝑎𝑢 31 𝑑𝑒́𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2024.